手板的精度主要由所选工艺决定:
| 工艺 | 典型精度范围 | 极限精度 | 影响因素 |
|---|---|---|---|
| CNC加工 | ±0.05-0.1mm | ±0.02mm | 设备精度、刀具、材料 |
| SLA光固化 | ±0.1-0.2mm | ±0.05mm | 设备校准、材料收缩 |
| SLS激光烧结 | ±0.2-0.3mm | ±0.1mm | 材料收缩、铺粉质量 |
| FDM熔融沉积 | ±0.2-0.5mm | ±0.1mm | 层厚、喷嘴温度 |
| 硅胶复模 | ±0.2-0.3mm | ±0.1mm | 母模精度、材料收缩 |
重要提示:
精度一般指的是线性尺寸公差,形位公差比如平面度、同心度等,需要单独评估。
如果有关键尺寸要求,建议在图纸中明确标注公差,以便工艺规划时重点控制。


